詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 激發光源 | LED |
儀器種類 | 體視熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農業,制藥,綜合 |
體視熒光顯微鏡MHZF700標配3組熒光通道,Zui多可配置4組熒光通道,滿足不同領域的研究需求。熒光通道的快速切換功能使得研究者能夠在不同熒光標記之間輕松切換,提高工作效率。顯微鏡配備了相機接口,支持數字化記錄和分析。研究者可以通過連接相機或圖像采集系統,將觀察到的圖像實時傳輸到計算機上進行處理和分析,實現數據的和管理。適用于生物醫學領域的研究,如動物活體成像、細胞觀察等,還可用于工業檢測、刑偵、礦物研究等多個領域。
立體光學顯微鏡MHZF700-體視國產
體視熒光顯微鏡的應用領域:
生物領域:體式熒光顯微鏡在醫學研究以及生物學研究領域中具有廣泛的應用,包括細胞學分析、基因表達分析、生物化學分析、篩選和分析以及組織病理學診斷和研究等。
工業檢測與刑偵:除了生物領域外,體視熒光顯微鏡還廣泛應用于工業檢測、刑偵等領域,成為熒光防偽印刷檢測的工具,也是礦物研究的理想儀器。
體視熒光顯微鏡MHZF700參數配置:
光學系統 | 無限遠光學系統 | ||
變倍比 | 7:1 (0.8x 至 5.6x) | ||
變倍體 | ·變焦驅動:水平旋鈕系統 | ||
物鏡 | 復消色差物鏡 DFPLAPO1x-4 0.1 81mm | ||
觀察筒 | ·鉸鏈式三目觀察鏡筒,30 度傾斜,全部觀察筒無鉛,瞳間距調節范圍 50-76mm,提供目鏡箝位鈕 | ||
目鏡 | ·10X 視場數(FN)22 無鉛 | ||
熒光附件 | 標配 3 組熒光通道,Zui多可配置 4 組熒光通道,旋鈕式熒光切換方式,12V3A 電源適配器,配有熒光擋板 | ||
光源 | 標配 UBG 6 顆 10W 大功率 LED 光源,壽命 30000 小時以上 | ||
常用熒光通道 | 熒光激發通道 | 參數 | |
紫外長通 U | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色帶通 BA | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | ||
綠色長通 G | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | ||
電源箱 | 亮度連續可調,可數顯強度,INPUT:DC12V | ||
相機接口 | 1x 接口 | ||
底座 | 標準透射底座 | 框架安裝:安裝直徑 76mm,旋鈕旋轉張力調節,調焦距離 120mm | |
選配件 | 物鏡 | 復消色差物鏡 DFPLAPO2x-4 0.2 33.5mm | |
熒光通道 | 紫外帶通 UA | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:450/60nm | |
藍色長通 B | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:515nmLP | ||
綠色帶通 GA | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:605/60nm | ||
黃色帶通 Y | EX:560/30nm;DM:590nm;EM:630/70nm | ||
熒光濾光片組可根據客戶實際需求優化調整,具體請咨詢本公司 | |||
相機接口 | 0.5x 接口 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃