詳細介紹
品牌 | 明慧 | 結構類型 | 落射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
MHF200正置熒光顯微鏡具有多種觀測方法,可以根據您具體的研究目的和實驗條件選擇的觀測方法,提高研究的準確性和可靠性。如果您想要進一步了解MHF200正置熒光顯微鏡的功能操作,明慧科技非常歡迎您前來溝通。作為專業的顯微鏡方案提供商,我們始終致力于為客戶提供優質的產品和服務,期待與您的合作,共同推動科學研究的進步。
l配置熒光模塊,“一鍵"升級熒光照明
在不改變原有光路的情況下,搭配高功率LED熒光附件實現清晰的、高信噪比的熒光觀察,只需通過轉盤即可輕松實現不同通道之間的切換,單個附件Zui多可搭配四組濾色片,滿足不同領域的熒光檢測。
l搭配高靈敏、高分辨率顯微鏡攝像頭
連接顯微鏡進行數碼成像觀察,提供500-2000萬像素滿足不同應用類型顯微鏡攝像頭及配套成像軟件,可連接電腦進行圖像采集、保存、處理、分析、共享等功能,可提供SDK二次開發,軟件免費升級。
廣州市明慧科技有限公司主營明慧、耐可視等品牌等顯微鏡,產品類型有:生物顯微鏡、熒光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、體視顯微鏡、顯微鏡相機、熒光模塊及顯微鏡配件等顯微成像產品。產品品類豐富,均為行業內的高新技術產品。憑借我司技術人員對光學系統的專業知識,為客戶提供專業的顯微鏡解決方案,提供高質量、高性價比的光學顯微鏡、光學成像和光學實驗設備。
正置熒光顯微鏡MHF200參數配置:
型號 | MHF200 | |
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | |
照明系統 | 內置投射照明系統 | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節 | ||
細調焦旋鈕(可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 內向式6孔物鏡轉換器,帶DIC插槽 | |
載物臺 | 機械固定載物臺(W X D):156mm x 138mm | |
移動范圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有樣品位置刻度;載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度;目/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)22 | ||
·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場半復消色差熒光專用物鏡(選配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射熒光照明系統 | 六孔三色LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。 | |
UV紫外激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選配) |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
[國產正置熒光顯微鏡_MHF200_明慧科技公司]如果您有具體的問題或需要進一步的幫助,請隨時留言或私信咨詢。我們非常樂意為您提供解答和建議。
熒光顯微鏡參數_MHF200_明慧科技公司
產品咨詢
電話
微信掃一掃