詳細介紹
品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察 |
---|---|---|---|
光源 | 12V30W鹵素燈 | 熒光裝置 | 320-595nm |
物鏡 | 40X | 目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) |
結構類型 | 倒置式 | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 3萬-5萬 | 激發光源 | LED |
儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,綜合 |
熒光倒置生物顯微鏡MHIF1000由落射熒光顯微系統與倒置生物顯微系統組成,采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。產品可應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微術觀察。
熒光倒置生物顯微鏡MHIF1000技術規格:
1.標準配置
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm),對中望遠鏡 | |||
無限遠平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調節范圍53~75mm. | |||
落射熒光照明系統 | 電源箱 110V/230V可選擇,汞燈100W/DC | |||
熒光濾色片組 | ||||
組別 | 類型 | 激發片波長 | 發射片波長 | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍+綠(B+G) | 藍(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調焦機構 | 粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |||
轉換器 | 五孔轉換器 | |||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm;玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | |||
機械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm | ||||
培養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф90mm | |||
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||
培養皿托板三 | 內槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)可適配圓形培養皿Ф60mm | |||
培養皿托板四 | 內槽尺寸::29mm(寬)X77.5mm(長)可適配圓形培養皿Ф35mm | |||
透射照明系統 | 轉盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||
12V30W鹵素燈,亮度可調;磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
2.選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物鏡 | 無限遠平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉換器 | 六孔(內向式滾珠內定位) | |
樣本適配器 | 孔座最大直徑50.5mm,中心距離63mm,適配外徑50mm培養皿觀察 | |
孔座最大35.5mm,適配外徑35mm培養皿觀察 | ||
孔座最大尺寸51.5X74.5mm,適配T25型培養皿觀察 | ||
孔座最大尺寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方形培養皿觀察 | ||
孔座最大尺寸76.6X26.2mm,適配標準載玻片樣品觀察 | ||
CCD接頭 | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃