詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
普通光學倒置顯微鏡MHIL150采用優良的無限遠光學系統,可提供卓*的光學性能。流線型的設計理念,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。超長工作距離聚光系統可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察,照明系統充分考慮散熱性與安全性,人機工程學設計理念,使操作更方便舒適安全,空間更廣闊。相襯裝置可附加在光路中,以實現相襯顯微觀察。本儀器可對細胞組織,透明液態組織進行顯微觀察,也可對培養皿中的培養組織進行動態顯微觀察,可應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門。
普通光學倒置顯微鏡MHIL150 | |||||
主要參數 | 總放大倍數 | 100X~400X(標準配置) | |||
機械筒長 | ∝ | ||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口 Ф30mm | 齊焦距離 10mm |
對中望遠鏡 | |||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節范圍:48 ~75mm,眼點高度從臺面起高為400mm。 | ||||
明場物鏡 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸, 微動格值:2μ, 粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,有效調焦行程11mm | ||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||
載物臺 | 移動范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動尺可拆卸 | ||||
培養皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф87.5mm | ||||
34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||||
57mm(寬)X82mm(長) | |||||
相襯系統 | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環中心可調 | |||
照明系統 | 9W LED,亮度可調 | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍濾色片 | ||||
調校工具 | 內六角扳手(M4、M5) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃