詳細介紹
品牌 | 明慧 | 結構類型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
激發光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
倒置熒光顯微鏡,無限遠光學系統,配10X,20X,40X平場物鏡,10 X相差物鏡,3W LED熒光光源,配備B G UV三色熒光光源。
核心參數
儀器種類:倒置熒光顯微鏡
激發光源:LED
產地類型:國產
醫療器械:是
儀器類別:研究級熒光顯微鏡
目鏡:10X 視場數(FN)20 高眼點
物鏡:無窮遠長距平場消色差4X-96X PH
熒光裝置:紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP 藍色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP 綠色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP
控制模式:旋轉式孔徑光闌,手動調節 推拉式相襯環板,相襯模塊位于轉盤式聚光鏡中
光源:LED光源,亮度可調
聚光鏡:轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 數值孔徑:0.30 工作距離:72mm
調焦方式:使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動 行程:14mm 每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),0.1mm(微調) 低手位粗微調同軸調焦手輪 配有限位裝置和鎖緊裝置
觀察頭:三目觀察鏡筒
微分干涉部件(DIC):旋轉式孔徑光闌,手動調節
載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110)
熒光濾色片:標配三組激發塊,其他種類可定制
倒置熒光顯微鏡MHIF2000
倒置熒光顯微鏡MHIF2000廣泛使用于醫療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門,在食品檢驗、水質鑒定、晶體結構分析及化學反應沉淀物分析等領域充分發揮其作用。本款產品可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。另外性能優異、價格實惠。
MHIF2000倒置熒光顯微鏡配置表 | ||
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | |
配置類型 | 熒光 | |
調焦機構 | 使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | |
低手位粗微調同軸調焦手輪,每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),0.1mm(微調) | ||
物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | |
右側手柄平板載物臺,配有可移出的樣本夾;載物臺行程:X=80mm, Y=50mm | ||
照明系統 | LED光源;濾光片板:可安裝φ34mm濾光片,可拆卸;標配藍、綠、黃色濾色片 | |
旋轉式孔徑光闌,手動調節;推拉式相襯環板,相襯模塊位于轉盤式聚光鏡中 | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 | |
數值孔徑:0.30;工作距離:72mm | ||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | ||
觀察鏡筒 | 固定三目觀察鏡筒,30度傾斜,360度旋轉,瞳距范圍52-75mm,±5視度調節 | |
光路:目鏡/成像端口=80:20 | ||
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換(選配) | ||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U/TV0.65XC-U(選配)/TV0.5XC-U(選配) | |
目鏡 | ·10X 視場數(FN)20 高眼點;對中望遠鏡 | |
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | |
·4X NA 0.10 W.D. 11.98mm(選配) | ||
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | ||
·10X PH NA 0.25 W.D. 9.5mm(選配) | ||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | ||
·40X PH NA 0.60 W.D. 3.77mm(選配) | ||
·60X PH NA 0.70 W.D. 2.55mm(選配) | ||
熒光照明器(選配) | LED光源,亮度連續可調,含光源指示燈,可數顯強度,5V/2A電源適配器 | |
標配三組激發塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | |
藍色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
綠色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | |
能耗 | 3W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃