詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 激發光源 | LED |
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
正置熒光顯微鏡MHF100可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。正置熒光顯微鏡MHF100廣泛使用于醫療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域。另外性能優異、價格實惠。深圳熒光顯微鏡-正置熒光MHF100
正置熒光顯微鏡MHF100產品參數:
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | ||
照明系統 | ·內置投射照明系統 ·柯勒照明(視場光闌可調) ·LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | ·載物臺高度調節(粗調:20mm) ·粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 ·粗調焦旋鈕的張力可調節 ·細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉 | ||
載物臺 | ·機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) ·移動范圍:X=76mm, Y=54mm ·具有樣品位置刻度 ·載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | ·30°傾斜三目觀察筒 ·光路選擇:目鏡/相機口=80/20 ·瞳距調節范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 ·10X 視場數(FN)20 ·10X 視場數(FN)22(可選) ·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) 內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差 ·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm ·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm ·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm ·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm | ||
LED落射熒光照明系統(B/G/U單、雙、三色可選) | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。(單色,雙色,三色,可選) | ||
激發塊 | 激發光波段 | ||
U | 330-385nm | ||
B | 450-490nm | ||
G | 510-550nm | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | ||
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | ||
能耗 | 3W | ||
成像端口 | C型接口 ·TV1XC-U ·TV0.65XC-U(選配) ·TV0.5XC-U(選配) | ||
USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃