詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區間 | 6千-5萬 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.54μmx4.54μmμm | 產地類別 | 國產 |
有效像素 | 600萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
高性能高靈敏制冷CCD相機MHC600-MC
MHC600-MC(彩色)相機參數 | |
有效像素 | 600萬 |
芯片尺寸 | 1“ |
數據接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.54μmx4.54μm |
分辨率 | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整/黑白相機不提供 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine 顏色處理引擎 |
捕獲/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK(原生C/C++, C#/VB. NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件或硬件觸發) |
制冷方式* | 雙級循環式熱電制冷系統,低于環境溫度50度以下,精準可控)(視傳感器型號略有差別) |
相機工作環境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運行環境 | |
操作系統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
顯示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
產品咨詢
電話
微信掃一掃