詳細介紹
品牌 | 明慧 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照明類型 | LED | 物鏡類型 | 連續變倍物鏡 |
工作距離 | 110mm | 變倍比 | 1:9: |
產地類別 | 國產 | 總放大倍率 | 7X~63X |
應用領域 | 醫療衛生,化工,地礦,制藥,綜合 |
MHZ-201連續變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩,視場寬闊,操作方便等特點。可廣泛應用于文教科研,農林地質,電子精密機械等行業和部門。本款產品可根據客戶需求增加熒光照明器來實現熒光觀察功能,輕松實現明視場和落射熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。
1.標準配置
型號 | MHZ-201 |
目鏡 | 廣角目鏡WF10X 視場數22 |
物鏡 | 連續變倍物鏡 |
變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9) | |
工作距離:110mm | |
視場范圍 | Φ33.8~Φ3.49 |
總放大倍數 | 7X~63X |
垂直有效行程 | 83mm |
底座尺寸 | 310mmX280mm |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED |
下光源:5W高亮度LED |
名稱 | 技術參數 | |
目鏡 | 大視野目鏡 WF15X(Φ15mm) | |
大視野目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
大視野目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm) | ||
照明器 | LED落射熒光照明器/環形熒光照明器 | |
輔助物鏡 | 0.5X工作距離165mm/1.5X/2X | |
CCD接頭 | 0.4X/0.5X/1X/0.5X帶分劃 | |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
數碼相機接頭 | CANON(EF)/NIKON(F) |
MHZ-201連續變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩,視場寬闊,操作方便等特點。可廣泛應用于文教科研,農林地質,電子精密機械等行業和部門。
產品咨詢
電話
微信掃一掃