詳細介紹
品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,建材 |
儀器放大倍數 | 40X-1000X | 熒光 | 可配置三種激發塊 |
相機接口 | 標配0.5X接口 |
生物顯微鏡MHL3000廣泛應用于醫療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域。本款產品可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。符合人機工程學要求的理想設計,采用流暢而簡潔的外形設計,低位調焦手輪與內向式物鏡轉換器,使操作方便舒適,空間廣闊,儀器搬運更安全。另外性能優異、使用簡單和價格實惠,該款生物顯微鏡非常適合作為日常觀察的簡易配置。
生物顯微鏡MHL3000技術規格:
數碼生物熒光顯微鏡
光學系統 | 無限遠色差獨立光學矯正系統,齊焦距離必須為國際標準45mm | |||
照明系統 | 內置透射照明系統、柯勒照明(視場光闌固定) | |||
LED功耗 3W(標稱)白色大功率LED燈、色溫4000K,使用壽命≥20000 | ||||
調焦機構 | 載物臺高度升降范圍調≥23mm) | |||
粗調焦旋鈕的張力可調節,粗調限位旋鈕,避免標本或物鏡的損傷 | ||||
細調焦旋鈕(最小可調幅度:2μm) | ||||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉. 物鏡安裝螺紋符合國際標準RMS。 | |||
載物臺 | 機械固定載物臺(W * D):210mm x 140mm | |||
載物臺XY移動可鎖定;移動范圍(X * Y):75mm X 50mm | ||||
具有樣品位置刻度,便于重復定位樣品位置 | ||||
觀察筒 | 三目觀察筒 | 三目觀察筒 | ||
觀察傾斜角度30°,帶屈光度調節, | 觀察傾斜角度30°,帶屈光度調節, | |||
鉸鏈式,高眼點,視場數≥22mm | 鉸鏈式,高眼點,視場數≥22mm | |||
光路選擇:目鏡/相機口=70/30 | 光路選擇:目鏡/相機口=0/100或100/0 | |||
瞳距調節范圍:48-76mm | 瞳距調節范圍:48-76mm(可選) | |||
目鏡 | 10X 視場數(FN)22mm | |||
聚光鏡 | 帶有孔徑光闌的阿貝聚光鏡,N.A. 1.25 | |||
平場消色差物鏡 | 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm | |||
10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||||
20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||||
40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||||
100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||||
熒光照明系統(B/G/U單、雙、三色可選) | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。(單色,雙色,三色,可選) | |||
激發塊 | 激發光波段 | |||
U | 330-385nm | |||
B | 450-490nm | |||
G | 510-550nm | |||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |||
相機接口 | 標配0.5X接口 | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
工作電源 | Input DC 5V 2000mA |
生物顯微鏡MHL3000用來供醫療衛生單位、高等院校、研究院所用于微生物、細胞、細菌、組織培養、懸浮體、沉淀物等的觀察,可連續觀察細胞、細菌等在培養液中繁殖分裂的過程等。在細胞學、寄生蟲學、腫瘤學、免疫學、遺傳工程學、工業微生物學、植物學等領域中應用廣泛。
產品咨詢
電話
微信掃一掃