詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
倒置生物顯微鏡MHIL-200廣泛使用于醫療檢驗、病理診斷、細胞觀察等領域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門,在食品檢驗、水質鑒定、晶體結構分析及化學反應沉淀物分析等領域充分發揮其作用。
倒置生物顯微鏡MHIL-200參數配置:
MHIL-200倒置顯微鏡配置表 | ||
型號 | MHIL-200 | 數量 |
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | 2 |
調焦機構 | 使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 |
低手位粗微調同軸調焦手輪,每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),0.1mm(微調) | ||
物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | 1 |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 |
水滴載物片+壓片組 | ||
相襯裝置 | 相襯環板推拉組 | 1 |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 | 1 |
數值孔徑:0.30;工作距離:72mm | ||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | ||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉,瞳距48-75mm,±5視度調節 | 1 |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | ||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | 1 |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | ||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | ||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 |
上光源 | 5W LED光源,連續可調 | 1 |
附件 | 防塵罩 | 1 |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃